마하2007

" 엔화환율 "에 해당되는 글 1건

  1. 2007/06/27 엔화 환율

2007/06/27 엔화 환율


기준일 : 2007/06/27
통화 : 일본 (JPY) 조회시각 : 2007/06/27 22:01
시간 현찰 송금(전신환) T/C
사실때
외화수표
파실때
매매
기준율
환가
료율
미화
환산율
사실때 파실때 보내실때 받으실때
08:33:35 766.19 739.85 760.39 745.65 760.55 745.17 753.02 2.5712 0.8128
08:35:57 766.69 740.33 760.89 746.13 761.04 745.65 753.51 2.5712 0.8128
09:08:40 767.35 740.97 761.55 746.77 761.70 746.29 754.16 2.5712 0.8128
10:33:17 766.86 740.50 761.06 746.30 761.21 745.82 753.68 2.5712 0.8127
11:49:53 766.37 740.01 760.57 745.81 760.72 745.33 753.19 2.5712 0.8122
13:10:46 767.92 741.52 762.11 747.33 762.26 746.85 754.72 2.5712 0.8133
13:56:00 767.90 741.50 762.09 747.31 762.24 746.83 754.70 2.5712 0.8136
15:03:29 769.30 742.84 763.47 748.67 763.63 748.19 756.07 2.5712 0.8150
15:35:44 770.93 744.43 765.10 750.26 765.25 749.78 757.68 2.5712 0.8167
16:02:37 769.36 742.90 763.54 748.72 763.69 748.24 756.13 2.5712 0.8151

최고조가 2006년 6월 23일 이었는데, 차트를 넘길수록 떨어지는 구만...

미룸클리닉 딸기 style 아이베제 토이앤기프트 그분이 생각날땐 극심한 이기주의자 기다림 아침안개 데님파티 행복가득우리집
2008/07/07 15:54 2008/07/07 15:54
top

Leave a comment..